








구분 | 동아리명 | 대표자 | 활동일시 | 장소 |
평생교육 | 독서동아리 \'은세계\' | 서재학 | 매월 1회 | 은세계 도서관 |
실버문화탐방 | 류정훈 | 매월 셋째주 토요일 | 매월 탐방지 | |
실버댄스동아리 | 김창회 | 월/15:00~17:00 | 대강당 | |
기타 \'소리샘\' | 선종렬 | 금/13:00~15:00 | 2층 4교육실 | |
영어회화 \'KASEM\' | 정인명 | 목/10:00~12:00 | 2층 4교육실 | |
색소폰동아리 | 문희우 | 목/13:00~15:00 | 별관 서예실 | |
문인화동아리 | 하승오 | 수/10:00~15:00 | 별관 서예실 | |
은세계 봉사단 | 안내봉사 \"행복한만남\" | 류춘자 | 매주 월~금 | 안내데스크 |
공연봉사 \"풍물사랑\" | 최감임 | 월/10:00~12:00 | 지하 다목적실 | |
밑반찬배달봉사 \"행복배달부\" | 김성원 | 매주 목요일 | 재가어르신 가정 | |
도서관봉사 \"샛별\" | 박영순 | 매주 월~금 | 은세계 도서관 | |
간호봉사대 \"나이팅게일\" | 방민철 | 매주 월~금 | 보건실 | |
세바시 봉사단 | 바리스타 \"커피愛\" | 이춘자 | 매주 월~금 | 시니어문화살롱 |
학습지도봉사 \"학습짝꿍\" | 김옥현 | 매주 월~금 | 각 수요처 | |
식당봉사 \"온정회\" | 구인순 | 매주 화~금 | 은세계 식당 | |
선배시민 \"해오름\" | 김태진 | 매주 월요일 | 2층 4교육실 | |
상담동아리 \"마음나눔\" | 이선복 | 매주 월~금 | 상담실 | |
지역사회마을활동가 \"별별지기\" | 김복순 | 비정기적 | 재가어르신 가정 |












번호 | 강좌명 | 강사 | 일시 | 장소 | 정원 |
1 | 인터넷 활용반 | 정미영 | 수 / 13:00~15:00 금 / 10:00~12:00 | 컴퓨터실 | 24명 |
2 | 블로그 제작반 | 최애경 | 월,수 /10:00~12:00 | 컴퓨터실 | 24명 |
3 | 미디어 활용반 | 최금자 | 화,목/10:00~12:00 | 컴퓨터실 | 24명 |
번호 | 분류 | 강좌명 | 강사 | 일 시 | 장 소 | 정원 |
1 | 배움마당 (11과목) | 영어기초 | 장경숙 | 월/13:00~15:00 | 2층 2교육실 | 30명 |
2 | 중국어반 | 이선덕 | 수/13:00~15:00 | 2층 2교육실 | 30명 | |
3 | 일본어반 | 하나코 | 목/13:00~15:00 | 2층 2교육실 | 30명 | |
4 | 서예 | 박문현 | 월/13:00~15:00 | 별관 서예실 | 20명 | |
5 | 한글(기초) | 한용환 | 월,수/10:00~12:00 | 2층 3교육실 | 20명 | |
6 | 글쓰기(한글고급) | 박현숙 | 월,수/13:00~15:00 | 2층 3교육실 | 20명 | |
7 | 영어회화 | 이종분 | 수/10:00~12:00 | 2층 2교육실 | 30명 | |
8 | 캘리그라피 | 고영애 | 화/10:00~12:00 | 별관 교육실 | 20명 | |
9 | 민화 | 허영옥 | 금/14:00~16:00 | 별관 교육실 | 20명 | |
10 | 문인화 | 이남수 | 월/10:00~12:00 | 별관 교육실 | 20명 | |
11 | 연필인물화 | 조을주 | 금/13:00~15:00 | 2층 3교육실 | 20명 | |
12 | 취미마당 (13과목) | 가곡 | 김달출 | 화/10:00~12:00 | 2층 2교육실 | 50명 |
13 | 난타 | 박영미 | 금/10:00~12:00 | 지하 다목적실 | 30명 | |
14 | 풍물 | 정기홍 | 금/13:00~15:00 | 지하 다목적실 | 30명 | |
15 | 노래교실 | 채홍우 | 목/13:00~15:00 | 대강당 | 200명 | |
16 | 고전무용 | 손정미 | 목/10:00~12:00 | 다목적실 | 40명 | |
17 | 민요 | 이주석 | 목/13:00~15:00 | 다목적실 | 30명 | |
18 | 하모니카(초) | 이춘배 | 화/13:00~15:00 | 2층 2교육실 | 40명 | |
19 | 하모니카(중) | 이춘배 | 화/15:00~17:00 | 2층 2교육실 | 40명 | |
20 | 기타(초) | 정상문 | 금/10:00~12:00 | 2층 2교육실 | 30명 | |
21 | 기타(중) | 김형규 | 금/15:00~17:00 | 2층 2교육실 | 30명 | |
22 | 오카리나 | 이양순 | 수/15:00~17:00 | 2층 2교육실 | 30명 | |
23 | 색소폰 | 박관수 | 월/15:00~17:00 | 2층 4교육실 | 20명 | |
24 | 팝스잉글리쉬 | 홍주필 | 목/15:00~17:00 | 2층 2교육실 | 50명 | |
25 | 건강마당 (10과목) | 생활요가 | 유경미 | 화/13:00~15:00 | 다목적실 | 50명 |
26 | 기체조 | 김진숙 | 화/10:00~12:00 | 다목적실 | 50명 | |
27 | 민속생활체조 | 지영랑 | 수/10:00~12:00 | 다목적실 | 60명 | |
28 | 댄스스포츠 | 이순희 | 수/10:00~12:00 | 대강당 | 60명 | |
29 | 실버댄스(초급) | 나은진 | 금/13:00~15:00 | 대강당 | 70명 | |
30 | 실버댄스(중급) | 나은진 | 수/15:00~17:00 | 대강당 | 80명 | |
31 | 건강댄스(월) | 오춘매 | 월/10:00~12:00 | 대강당 | 70명 | |
32 | 건강댄스(목) | 오춘매 | 목/10:00~12:00 | 대강당 | 70명 | |
33 | 실버에어로빅 | 강미숙 | 화/10:00~12:00 | 대강당 | 70명 | |
34 | 웰빙댄스 | 송나라 | 월/10:00~12:00 | 대강당 | 70명 |











































































